Бензиновый генератор ENDRESS ESE 6000 BS
Наличие: на складе
40 BYN в сутки
| Сутки | 2 суток | 1 неделя | 1 месяц | Купить новый | Купить б/у |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 BYN | 33 BYN | 30 | договор | Купить | — |
Особенности:
- Бензиновый двигатель, 1-цилиндровый, 4-тактный OHV, 3000 об/мин.
- Синхронный генератор с автоматической регулировкой выходного напряжения.
- Автоматическое отключение при недостатке масла.
- Оптическая индикация уровня топлива.
- Трубчатая рама с боковыми пластинами для защиты двигателя и генератора.
- ЖК-дисплей с указанием: напряжения, частоты и моточасов.
- Большой топливный бак для непрерывной работы без дозаправки до 12 часов (при 75% нагрузки).
- Розетки: 2 x 230 V; 16 A и 1 x CEE 230V; 32A.
Технические характеристики
| Длительная мощность [PRP] кВА/кВт 1~ | 5,0 / 5,0 |
| Максимальная мощность [LTP] кВА/кВт 1~ | 5,5 / 5,5 |
| Вид топлива | Бензин |
| Объём топливного бака (л) | 30 |
| Расход топлива (при нагрузке 75%) | 2,5 л/ч |
| Время работы без дозаправки (при нагрузке 75%) | 12 часов |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 786 x 570 x 600 |
| Вес (кг) | 90 |
| Уровень звуковой мощности LWA дБ(A) | 97 |
| Уровень шума на расстоянии 7 м дБ(A) | 72 |
| Система запуска | ESE 6000 BS — ручная ESE 6000 BS ES — электро |
| Мощность при 3000 об/мин | 12 HP |
| Рабочий объём | 357 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коэффициент мощности cos (φ) | 1,0 |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальный ток 1~ | 21,7A |
| Номинальное напряжение 1~ | 230В |
